X 
Scheme Details
Home | Market Info | Mutual Fund | Scheme Details
Scheme Name
 
NAV(Rs.) As
On 21-09-26
Inception
Date
1 Year
(%)
3 Year
(%)
5 Year
(%)
Since Inception
(%)
Axis Multicap Fund-Reg(G) 19.77 17-Dec-21 7.86 18.72 NA 15.38
HSBC Multi Cap Fund-Reg(G) 20.24 30-Jan-23 5.86 17.41 NA 21.35
Bank of India Multi Cap Fund-R... 19.82 03-Mar-23 9.50 16.90 NA 21.21
LIC MF Multi Cap Fund-Reg(G) 18.47 31-Oct-22 6.44 16.81 NA 17.07
Mahindra Manulife Multi Cap Fu... 39.45 11-May-17 10.04 16.23 14.52 15.77
ITI Multi Cap Fund-Reg(G) 26.18 15-May-19 9.93 15.83 12.51 13.97
Kotak Multi Cap Fund-Reg(G) 20.10 29-Sep-21 2.26 15.81 NA 15.05
ICICI Pru Multi Cap Fund(G) 849.30 01-Oct-94 5.51 15.01 14.01 14.89
Baroda BNP Paribas Multi Cap F... 292.31 16-Sep-03 0.28 13.88 11.95 15.78
Union Multicap Fund-Reg(G) 17.43 19-Dec-22 7.20 13.87 NA 15.93
Page 1 of 4
PREV || NEXT
Back